Kontoeröffnung VR-Start
VR-Start
Konditionen
Habenzins | 0,00 % p. a. |
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich |
Zinsvereinbarung | Variabel |
Sollzins | 11,40 % p. a. |
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich |
Zinsvereinbarung | Variabel |
Negativzins | 0,00 % p. a. |
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich |
Zinsvereinbarung | Variabel |
Überziehungszins | 11,40 % p. a. |
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich |
Zinsvereinbarung | Variabel |
Versand | 0,00 EUR |
Versandart | Postversand |
Versandrhythmus | Monatlich |
Zum | 4. des Monats |
Girocard Standard kostenlos
Eckdaten
Kartenart | girocard |
Ausgabe einer Debitkarte | 0,00 EUR |
Berechnungsart | Jährlich |
Verfallsdatum | 12.2025 |
Mitglieder-Produkt | Nein |