Kontoeröffnung VR-Klassik
VR-Klassik
Konditionen
Kontoführungsentgelt | 4,90 EUR im Monat | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Habenzins | 0,00 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
Sollzins | 11,40 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
Negativzins | 0,00 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
Versandentgelt | |||||||||||
| |||||||||||
Entgelt Originalauszug | 1,00 EUR | ||||||||||
Versandart | Postversand | ||||||||||
Versandrhythmus | Monatlich | ||||||||||
Zum | 4. des Monats |
Girocard Standard kostenpflichtig
Eckdaten
Kartenart | girocard |
Ausgabe einer Debitkarte | 12,00 EUR |
Berechnungsart | Jährlich |
Verfallsdatum | 12.2025 |
Mitglieder-Produkt | Nein |