Kontoeröffnung VR-Premium
VR-Premium
Konditionen
Kontoführungsentgelt | 15,90 EUR im Monat | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Habenzins | 0,00 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
Sollzins | 7,40 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
Negativzins | 0,00 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
Versandentgelt | |||||||||||
| |||||||||||
Entgelt Originalauszug | 1,00 EUR | ||||||||||
Versandart | Postversand | ||||||||||
Versandrhythmus | Monatlich | ||||||||||
Zum | 4. des Monats |
Girocard Standard kostenlos
Eckdaten
Kartenart | girocard |
Ausgabe einer Debitkarte | 0,00 EUR |
Berechnungsart | Jährlich |
Verfallsdatum | 12.2025 |
Mitglieder-Produkt | Nein |